Nuestros Productos
Tabla de medidas
| Diametro | Espesor | Concavidad |
|---|---|---|
| 10" | 3 mm | 9,15 |
| 12" | 3 mm | 0,15 - 0,20 - 9,12 - 9,16 - 9,20 |
| 12,5" | 4 mm | 9,27 |
| 13" | 3 mm | 0,13 - 0,24 - 7,20 - 9,16 |
| 14" | 3 y 4mm | 0,24 - 0,28 - 0,32 - 7,20 - 9,20 |
| 16" | 3 y 4 mm | 9,23 - 9,28 - 9,30 - 9,34 - 45 |
| 18" | 4 y 5 mm | 9,41 - 40 - 45 - 54 |
| 20" | 4 mm | 60 - 75 - 85 |
| 22" | 4 y 5 mm | 60 - 85 - CONICO |
| 24" | 5 y 6 mm | 70 - 85 - 95 - 100 - CONICO |
| 26" | 5 - 6 y 8 mm | 75 - 95 - 105 - 115 |
| 28" | 6 - 8 y 10 mm | 95 - 110 - 115 |
| 30" | 8 y 10 mm | 100 - 125 - 130 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Disco de 22" - Ø 578 - Concavidad 60 mm |
![]() Disco de 24" - Ø 632 - Concavidad 70 mm |
![]() Disco de 26" - Ø 692 - Concavidad 95 mm |
![]() Disco de 28" - Ø 746 - Concavidad 95 mm |
![]() Disco de 30" - Ø 820 - Concavidad 130 mm |
![]() |